“快乐星期三 尚美龙旋风”
同济黄渡小学2020学年第二学期 “五力”校本课程考核
序号 | 姓名 | 项目 | 班级 | 考核结果 |
1 | 张依婷 | 我想去看看 | 一7一8 | 优秀奖 |
2 | 刘新春 | 小小巧手画自然 | 一7一8 | 优秀奖 |
3 | 鲍俊俊 | 粘土DIY | 一5一6 | 基础奖 |
4 | 张瑜 | 快乐折纸 | 一5一6 | 优秀奖 |
5 | 金梦蝶 | 轻松说英语 | 二7二8 | 优秀奖 |
6 | 冯海平 | 经典永流传 | 二7二8 | 优秀奖 |
7 | 陆伟忠 | 趣味奥数 | 二5二6 | 基础奖 |
8 | 张建平 | 书法启蒙 | 二5二6 | 优秀奖 |
9 | 刘志华 | 民族音乐欣赏 | 校级(东一二) | 基础奖 |
10 | 洪思琦 | 小龙人画画社 | 校级(东一二) | 优秀奖 |
11 | 万全根 | 小龙人鼓号队 | 校级(东一二) | 优秀奖 |
12 | 金利华 | 足下生辉 | 校级(东一二) | 优秀奖 |
13 | 金珏 | 绘话阅读 | 校级(东二) | 优秀奖 |
14 | 金玉慧 | 小龙人文学社 | 校级(东二) | 优秀奖 |
15 | 陈天如 | 京剧国粹我传承 | 校级(东二) | 优秀奖 |
16 | 吉莉 | 巧手总动员 | 一3一4 | 优秀奖 |
17 | 王扬 | 数学绘本故事 | 一3一4 | 基础奖 |
18 | 金晓倩 | 绘声绘色 | 一1一2 | 基础奖 |
19 | 孙晓蓉 | 我爱创意 | 一1一2 | 优秀奖 |
20 | 胡天歆 | 我手绘我心 | 二3 二4 | 基础奖 |
21 | 田常楠 | 趣味历史 | 二3 二4 | 基础奖 |
22 | 韩留娟 | 绘本读写1+1 | 二1 二2 | 优秀奖 |
23 | 张红 | 科学探索 | 二1二2 | 优秀奖 |
24 | 俞静雯 | 英语朗读 | 三1 | 优秀奖 |
25 | 王羽 | 圣贤教育 | 三2 | 基础奖 |
26 | 凌嘉君 | 小小话剧家 | 三3 | 优秀奖 |
27 | 王丹 | 课本剧表演 | 三4 | 基础奖 |
28 | 陈佳叶 | 神奇之窗 | 三5 | 基础奖 |
29 | 金晨 | 探索蓝色星球 | 三6 | 基础奖 |
30 | 张艺 | 趣味七巧板 | 三7 | 基础奖 |
31 | 沈颖新 | 故事风暴 | 三8 | 优秀奖 |
32 | 李艳 | 巧手制作 | 四1 | 基础奖 |
33 | 万台金 | 快乐运动 | 四2 | 优秀奖 |
34 | 万雨晔 | 名胜古迹欣赏 | 四3 | 优秀奖 |
35 | 李孙怡 | 走进农耕 | 四4 | 基础奖 |
36 | 徐丽娜 | 探索宇宙 | 四5 | 优秀奖 |
37 | 陈丽 | 游戏24点 | 四6 | 优秀奖 |
38 | 张臻欢 | 英语万花筒 | 四7 | 基础奖 |
39 | 王洵 | 英语口语 | 四8 | 优秀奖 |
40 | 金颖媚 | 交际英语 | 五1 | 基础奖 |
41 | 李佳斌 | 玩转五十音 | 五2 | 优秀奖 |
42 | 李娟、南兴月 | “数“往知来 | 五3 | 优秀奖 |
43 | 陆琼、杨凯音 | “英”姿勃勃 | 五4 | 优秀奖 |
44 | 唐素岚 | “棋”逢对手 | 五5 | 优秀奖 |
45 | 陶洁 | 声临其境 | 五6 | 基础奖 |
46 | 杨光霞 | 书法空间 | 五7 | 优秀奖 |
47 | 刘娜 | 趣味英语 | 五8 | 基础奖 |
48 | 左菊 | 沪语童谣 | 校级(二年级) | 优秀奖 |
49 | 贾菲 | 玩转“二十四”节气 | 校(低) | 优秀奖 |
50 | 任春兰 | 儿童诗社 | 校(低) | 优秀奖 |
51 | 马作婷 | 水墨校园 | 校(中高) | 优秀奖 |
52 | 吴永强 | 我们的节日 | 校(三年级) | 基础奖 |
53 | 毛婷婷 | 润心诵读 | 校(中高) | 基础奖 |
54 | 王珍 | 经典诵读 | 校(中高) | 基础奖 |
55 | 陆明珠 | 口风琴 | 校(中高) | 优秀奖 |
56 | 王哲发 | 男生合唱 | 校(中高) | 基础奖 |
57 | 张蒙君 | 女生合唱 | 校(中高) | 基础奖 |
58 | 刘昭 | 二胡 | 校(低中) | 优秀奖 |
59 | 郭庆云 | 少儿舞蹈 | 校(低中) | 优秀奖 |
60 | 范丽丽 | 校园啦啦操 | 校(低中高) | 优秀奖 |
61 | 单晓斌 | 科技 | 校(中高) | 优秀奖 |
62 | 张倩 | 美丽心灵故事 | 校(全) | 基础奖 |
63 | 华晓东 | 舞刀弄剪 | 校(四五年级) | 基础奖 |
64 | 方炜 | 田径运动 | 校(中高) | 优秀奖 |
65 | 倪顺忠 | 快乐毽球 | 校(中高) | 优秀奖 |
66 | 顾均益 | 快乐篮球1 | 校(中高) | 优秀奖 |
67 | 葛晓惠 | 快乐篮球2 | 校(中高) | 优秀奖 |
68 | 王强 | 绳舞飞扬 | 校(中高) | 优秀奖 |
69 | 顾春华 | 足下生辉2 | 校(中高) | 优秀奖 |
上海同济黄渡小学
2021年6月
沪公网安备 31011402004792号